食物
健康分類表(Last Updated June 2, 2015)
危險 | 盡量少吃 | 小心 | 可以 | 安全 |
脂肪 | 脂肪 | 脂肪 | 脂肪 | 脂肪 |
嘌呤150 毫克以上 | 嘌呤 50-150 毫克 | 嘌呤 25-50 毫克 | 嘌呤 10-25 毫克 | 嘌呤 0-10 毫克 |
膽固醇 300毫克以上 | 膽固醇 200-300毫克 | 膽固醇 80-200毫克 | 膽固醇 30-80毫克 | 膽固醇 30毫克以下 |
酸性 11度以上 | 酸性 6-10度 | 酸性 0-5度 | 鹼性 0-2度 | 鹼性 2度 以上 |
食物營養搜尋器 營養素的定義及功用 營養成分 熱量單位(千焦 )kJ(Kilojoule) to 卡路里(千卡)kcal(kilocalories) conversion
1克(g) = 1000毫克(mg) 〔100克(g) = 2兩半 = 3.5oz〕 1公斤(kg) = 2.2磅 4.184 kJ = 1 kcal
成年人標準每天需要1千卡以上 | 飽和脂肪攝取量不應超過人體每天所需能量的10% 反式脂肪攝取量不應超過人體每天所需能量的 1% |
有痛風症就不應吃高嘌呤食品 | 每日所進食的膽固醇不應超過300毫克 | 健康人的血液是弱鹼性的 | 糖除了肥胖及糖尿病風險外,糖在體內會轉換為血脂,吃糖過量會造成高血脂及脂肪肝。WHO認為安全食用量是低於總熱量的5% | 成人每天的攝取量應不少於 1000 毫克 | 每天每公斤體重應攝入0.83克蛋白質 | ||
食品 |
份量 > | 100克 | 100克 | 100克 | 100克 | 100克 | 100克 | 100克 | 100克 |
海鮮類 | 卡路里 Calories |
脂肪 Fat |
嘌呤 Purine |
膽固醇 Cholesterol |
酸、鹼度 Acidity & basicity |
糖(碳水化合物) Sugar |
鈣質 Calcareous |
蛋白質 Protein |
|
牡蠣 Oyster Beer | 57-77千卡 | 1.5-1.6克 | 38-239 毫克 | 94 毫克 | 酸度 8 | (0克) | 35 毫克 | 10.9克 | |
海蝦 Shrimp | 79千卡 | 0.6 基圍蝦4.3 | 61-147 毫克 | 117 毫克 | 酸度 3.2 | (1.5克) | 146 毫克 | 17克 | |
海蟹 Sea crab | 95千卡 | 2.3 - 3.6克 | 82 毫克 | 125-267 毫克 | 酸度 3-5 | (4.7克) | 126-208 毫克 | 14-18克 | |
八爪魚 Octopus | 82-164千卡 | 1.04-2.08克 | NA 估計高 | 48-96 毫克 | 酸度 12.8 | (4.4克) | 53-106 毫克 | 15-30克 | |
墨魚 Cuttlefish | 158千卡 | 1.4克 | 90 毫克 | 224 毫克 | NA 估計高酸 | (1.64克) | 180 毫克 | 32.48克 | |
魷魚 Squid | 175千卡 | 7.5克 | NA 估計高 | 260 毫克 | 酸度 29.6 | (4.8克) | 39 毫克 | 18克 | |
蜆 Clams Abalone | 51-148千卡 | 1-2克 | 114 毫克 | 67-78 毫克 | 酸度 7.5 | (4.3-5克) | 92-130 毫克 | 6-26克 | |
鮑魚Abalone | 189千卡 | 0.1-6.8克 | 112 毫克 | 72-94 毫克 | 酸度 3.6 | (11克) | 37 毫克 | 20克 | |
鮑魚(雜色鮑) | 89千卡 | 0.8克 | 112 毫克 | 242 毫克 | 酸度 3.6 | (6.6克) | 266 毫克 | 13克 | |
香蕉 Bananas | 89千卡 | 0.2-0.33克 | 1-11 毫克 | 0 毫克 | 鹼度 8.8 | 12克 (23克) | 5-7 毫克 | 1-1.4克 | |
檸檬 Lemon | 28-134千卡 | 0.3克 | 3 毫克 | 0 毫克 | 高度鹼性 | 2克 (2克) | 20 毫克 | 0.6克 | |
冬菇 Winter Mushroom | 26-277千卡 | 0.3 - 1.8克 | 58-214 毫克 | 0 毫克 | 鹼度 17.5 | (5-62克) | 2-83 毫克 | 2-20克 | |
紅蘿蔔 Red Radish | 22-159千卡 | 0.1-0.5克 | 5-9 毫克 | 0 毫克 | 鹼度 6.4 | (5克) | 11 毫克 | 1克 | |
粟米 Corn | 95-391千卡 | 0.6克 | 2-9 毫克 | 0 毫克 | NA 估計底鹼 | (4-4克) | 8 毫克 | 4克 | |
菠菜 Spinach | 14-23千卡 | 0.3-0.4克 | 13-57 毫克 | 0 毫克 | 鹼度 15.6 | (0.4-0.7克) | 18 毫克 | 2.3克 | |
玄米(糙米) Brown Rice |
368-370千卡 | 2.4-2.9克 | 22 毫克 | 0 毫克 | 酸度 10 | 0.7克 (77克) | 11 毫克 | 7.2克 | |
綠茶 Green Tea | 328千卡 | 2.3克 | 含量少或不含 | 0 毫克 | 鹼度 1.6 | (50.3克) | 325 毫克 | 34.2克 | |
啤酒 Beer 留意份量 | 43千卡 | 0克 | 14
毫克(留意份量) 一支大啤= 91毫克 = 盡量少吃級別 |
0 毫克 | 酸度
1.1(留意份量) 一支大啤=7.15度 = 盡量少吃級別 |
(3.55克) | 4 毫克 | 0.46克 | |
葡萄酒 Wine | 0 毫克 | ||||||||
香檳酒 Champagne | 0 毫克 | ||||||||
雞腿肉 Chicken Leg | 5.9克 | 98-140 毫克 | |||||||
雞皮 Chicken Skin | 125 毫克 | ||||||||
鴨 Duck | 64 毫克 | ||||||||
鵝 Goose | 69 毫克 | ||||||||
綠豆 | 0.9克 | 75 毫克 | |||||||
紅豆 | 0.6克 | 53 毫克 | |||||||
黑豆 | 12克 | 137 毫克 | |||||||
花生 Peanuts | 0.7克 | 42-95 毫克 | |||||||
馬鈴薯 Potato | 0.3克 | 4-6 毫克 | |||||||
生菜 Lettuce | 4 毫克 | ||||||||
蘿蔔 Radish | 4 毫克 | ||||||||
芹菜 Celery | 0.3克 | 9-13 毫克 | |||||||
蘆筍 Asparagus | 10 毫克 | ||||||||
洋蔥 Onion | 4 毫克 | ||||||||
牛奶 Milk | 0 毫克 | ||||||||
榛子 Hazelnuts | 13 毫克 | ||||||||
杏仁 Almonds | 13 毫克 | ||||||||
芝麻 Sesame Seeds | 37 毫克 | ||||||||
核桃 Walnuts | 10 毫克 | ||||||||
白米 Polished Rice | 0.3克 | 18 毫克 | |||||||
白飯 Cooked Rice | 10 毫克 | ||||||||
麥包 Grain bread | 35 毫克 | ||||||||
扁豆 Beans | 75 毫克 | ||||||||
豆腐 Tofu | 29 毫克 | ||||||||
咖啡 Coffee | 0 毫克 | ||||||||
橙汁 Orange Juice | 5 毫克 | ||||||||
蘋果汁 Apple Juice | 3 毫克 | ||||||||
菠蘿 Pineapple | 0.2克 | 1-8 毫克 | |||||||
蘋果 Apple | 0.2克 | 1-6 毫克 | |||||||
西瓜 Watermelon | 0.1克 | 1-8 毫克 | |||||||
葡萄 Grape | 0.2克 | 1-8 毫克 | |||||||
龍蝦 Lobster | 73 毫克 | ||||||||
巨蟹 Cancer Mussel | 25 毫克 | ||||||||
蚌 Mussel | 154 毫克 | ||||||||
魚子醬 Caviar | 60 毫克 | ||||||||
三文魚 Salmon |
68 毫克 | ||||||||
煙熏三文魚 Smoked Salmon |
100 毫克 | ||||||||
煙熏鰻魚 Smoked Eel |
48 毫克 | ||||||||
蘑菇 Mushrooms | 25 毫克 | ||||||||
牛肝菌 Porcini | 34 毫克 | ||||||||
香腸 Bratwurst | 54 毫克 | ||||||||
熟火腿 Cooked Ham | 83 毫克 | ||||||||
羊肉,瘦 Lamb, lean |
76 毫克 | ||||||||
羊排 Mutton Chop | 61 毫克 | ||||||||
羊鞍 Mutton Saddle | 81 毫克 | ||||||||
牛肉,瘦 Beef, lean |
58 毫克 | ||||||||
小牛肉,瘦 Veal, lean |
63 毫克 | ||||||||
牛肝 Bovine Liver | 231 毫克 | ||||||||
牛舌 Beef Tongue | 67 毫克 | ||||||||
豬肉,瘦 Pork, lean |
63 毫克 | ||||||||
豬排 Pork Chops | 49 毫克 | ||||||||
雞蛋白 Egg white | 0克 | 4 毫克 | |||||||
雞蛋黃 Egg Yolk | 30克 | 3 毫克 | |||||||
鴨蛋白 Duck Protein | 0克 | 3 毫克 | |||||||
鴨蛋黃 Duck Yolk | 31克 | 3 毫克 | |||||||
皮蛋白 Century / Preserved Egg Protein | 0克 | 2 毫克 | |||||||
皮蛋黃
Century / Preserved Egg Yolk |
32克 | 7 毫克 | |||||||
海蟄皮 Jellyfish skin | 0克 | 9 毫克 | |||||||
通心粉 Macaroni | 1.4克 | 17 毫克 | |||||||
麥片 Oatmeal | 1.8克 | 24 毫克 | |||||||
薑 Ginger Onion | 0.2克 | 5 毫克 | |||||||
芫荽 Parsley/Coriander | 0.4克 | 20 毫克 | |||||||
青蔥 Scallion | 0.3克 | 13 毫克 | |||||||
蔥頭 | 0.4克 | 9 毫克 | |||||||
洋蔥 Onion | 0.4克 | 4 毫克 | |||||||
苦瓜 Balsam Pear | 0.2克 | 11 毫克 | |||||||
小黄瓜(青瓜) Cucumber |
0.3克 | 15 毫克 | |||||||
冬瓜 Winter Melon | 0.2克 | 3 毫克 | |||||||
絲瓜 Loofah | 0.2克 | 11 毫克 | |||||||
茄子 Eggplant | 0.4克 | 14 毫克 | |||||||
番茄 Tomato | 0.2克 | 5 毫克 | |||||||
豆芽菜 Mung Bean sprouts |
0.5克 | 15 毫克 | |||||||
黄豆芽 Soybean sprouts |
0.7克 | 500 毫克 | |||||||
榨菜 Mustard | 0.5克 | 10 毫克 | |||||||
哈密瓜 Cantaloupe | 0.2克 | 4 毫克 | |||||||
橙 Orange Pear | 47千卡 | 0.2克 | 3 毫克 | 9克 (12克) | 40 毫克 | 0.94克 | |||
梨 Pear | 0.1克 | 1 毫克 | |||||||
芒果 Mango | 0.3克 | 2 毫克 | |||||||
木瓜 Papaya | 0.1克 | 2 毫克 | |||||||
蜂蜜 HoneyTomato sauce | 0.2克 | 1 毫克 | |||||||
葡萄乾 Raisins | 0.9克 | 5 毫克 | |||||||
番茄醬 Tomato sauce | 0.1克 | 3 毫克 | |||||||
醬油 Soy sauce | 0克 | 25 毫克 | |||||||
資料表中的 “NA”,表示沒有該項營養素的實則數字。
每百克食物營養含量表數據參考了很多個不同來源,但仍有不完善,也發現不同國家、地區和不同時期有關食物營養含量的數據都不相同,有些出入還相當大。這主要由於不同地區、不同時期其測定的方法、條件不同,選擇的食物的品種、產地、成熟程度、水分含量也不同,這些因素都會影響食物中的營養含量。
(所有內容僅供參考,不能視作專業意見。如需獲得健康方面的幫助,請諮詢醫生或其他專業人員。)
This page started on: May 1,2015, design and develop by FLASH SHOP